Tekniset tiedot
Ilmavirta | 300 m3/h |
Suurin kuivausteho | 30 l/vrk |
Kuivausteho olosuhteissa 30 °C, 80 % RF | 24 l/vrk |
Kuivausteho olosuhteissa 20 °C, 60 % RF | 12 l/vrk |
Kuivan ilman jako | 2 x Ø100 mm |
Toiminta-alue, RF% | 30 - 100 % |
Toiminta-alue, °C | +9 ... +38°C |
Melutaso dB (A) (3 m iso ilmavirta) | 52 dB (A) |
Melutaso dB (A) (3 m pieni ilmavirta) | 47 dB (A) |
Kytkentäteho | 400 W |
Todellinen teho kun 20 °C/60 % RF | 420 W |
Kylmäaine | R290 |
Kotelointiluokka |
IP X4 |
Liitäntä 1-vaihe | 230V / 50 Hz |
Paino | 22 kg |
Koko (P x L x K) | 430 x 295 x 470 mm |